Effektiva och driftsäkra luftningsventiler för rör med japanska standarddimensioner (JIS).
Ventilerna är testade och CE-märkta enligt EN 12380, typ A1 eller B1, vilket garanterar hög kvalitet och prestanda även i krävande installationer.Klicka på produkterna nedan för att läsa mer om funktioner, specifikationer och dokumentation.
| Art.nr | Namn | Produktblad | Anslutning | Flödeskapacitet | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAV-114-JP | Durgo luftningsventil för avlopp JIS100 (114mm) | Broschyr AAV Sve | JIS100 (114mm) | 72,2 l/s | VISA MER | |
| AAV-140-JP | Durgo luftningsventil för avlopp JIS125 (140mm) | Broschyr AAV Sve | JIS125 (140mm) | 103,4 l/s | VISA MER | |
| AAV-48-JP | Durgo luftningsventil för avlopp JIS40 (48mm) | Broschyr AAV Sve | JIS40 (48mm) | 18,0 l/s | VISA MER | |
| AAV-48P-JP | Durgo luftningsventil för avlopp JIS40-Plus (48mm) | Broschyr AAV Sve | JIS40 (48mm) | 19,2 l/s | VISA MER | |
| AAV-60-JP | Durgo luftningsventil för avlopp JIS50 (60mm) | Broschyr AAV Sve | JIS50 (60mm) | 17,2 l/s | VISA MER | |
| AAV-76-JP | Durgo luftningsventil för avlopp JIS65 (76mm) | Broschyr AAV Sve | JIS65 (76mm) | 35,6 l/s | VISA MER | |
| AAV-89-JP | Durgo luftningsventil för avlopp JIS75 (89mm) | Broschyr AAV Sve | JIS75 (89mm) | 47,5 l/s | VISA MER | |
| AAV-NPT1-JP | Durgo luftningsventil för avlopp NPT1 | Broschyr AAV Sve | NPT 1" | 7,5 l/s | VISA MER |





